Macluumaadka aasaasiga ah | |
Colour | Gray / Cadaan / Bunni khafiif ah / Bule / Purple |
Nooca Tamarta | Koronto nadiif ah |
motor | Koronto saafi ah 544ps |
Masaafada Ka dib Dallacaad Buuxa (km) (CLTC) | 576 / 600 / 666 |
Waqtiga Dallacaadda (saac) | 0.5/14 |
Awoodda ugu badan (kW) | 400 (544Ps) |
Wareegga ugu sarreeya (N`m) | 700 |
gear | Gaadhiga Korontada Gudbinta Xawaaraha Keliya |
Dhererka*Balladhka*dhererka (mm) | 5000x1953x1494 |
Qaab-dhismeedka Jirka | 5-Albaabka 5-Kursiga Hatchback |
Caddaynta Waxqabadka | |
Xawaaraha ugu sarreeya (km/h) | 200 |
Isticmaalka Korontada (kWh/100km) | 16.2 |
Kabo-gacmeedka (mm) | 3000 |
Miisaanka Jidka (kg) | 2280 |
Wadarta Awooda Baabuurta (kW) | 400 |
Battery Type | Ternary Lithium Battery |
Awoodda baytariga (kWh) | 90 |
Xuquuqda daabacaadda ©Shenzhen Fineup Industrial Co., Ltd. Xuquuqda oo dhan way xifdantahay | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Shuruudaha iyo Xaaladaha